コブクロ 音域リスト一覧
音域リスト一覧
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
Blue Bird | mid1C# | mid2G | ||
※転調でキーが+1。 mid2Gは計1回(ラスサビ)。 blue blue mid1D mid2G - WHITE DAYS mid1C hiA hiA ※サビでmid2Gの使用頻度が高い。 このページのTOPに戻る ま行 曲名 地低 地高 裏高 Fake 説明 miss you mid1B mid2G ※mid2Gは計5回。 未来への帰り道 mid1C# mid2G ※mid2Gはラストで1回。 mid2F#は13回くらい。 低音はmid1Eが多め。 Million Films mid1B mid2G hiB - このページのTOPに戻る や行 曲名 地低 地高 裏高 Fake 説明 YOU mid1E hiA ※hiAは計1回。 雪の降らない街 mid1F# hiA hiB - このページのTOPに戻る ら行 曲名 地低 地高 裏高 Fake 説明 六等星 mid1D# mid2F# ※mid2Eを軸にしてmid2F#が計8回。 低音はmid1Eが多め。 流星 lowF# mid2G# mid2G# ※mid2G#は裏声とコンボで計2回。 ※ドラマ『流れ星』の主題歌。(2010年) | ||||
DOOR | mid1D | mid2G | ||
- | ||||
Fragile mind | mid1E | hiA | hiA | |
※hiAは単発で計7回。 サビでmid2Gとmid2Fが多め。 | ||||
NOTE | mid1C | mid2G | hiC | |
- | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
One Song From Two Hearts | mid1A# | mid2G | ||
※サビでmid2D#がロングトーン主体で連発。 | ||||
STAY | mid1F | mid2G# | hiB | |
※ラスサビの転調でキーが1個上がる。 転調前の最高音はmid2Gと裏hiA#。 | ||||
Summer rain | mid1D | mid2G | hiD | |
※mid2Gは短音で使用。 mid2Eが終始頻出。 裏hiDはラストで2回。 | ||||
Twilight | mid1A | mid2G | hiD | |
※映画「トワイライト ささらさや」の主題歌。(2014年) | ||||
YELL〜エール〜 | mid1C | mid2G | ||
※mid2G#は計1回。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
YOU | mid1E | hiA | ||
miss you | mid1B | mid2G | ||
あなたへと続く道 | mid1D | hiA | hiC | |
※hiAは計1回。 | ||||
ここにしか咲かない花 | mid1C# | hiA# | ||
※hiA#は計3回。 | ||||
どんな空でも | mid1D# | mid2G# | ||
- | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
エピローグ | mid1E | mid2G | hiA | |
※mid2Gは計7回(サビ締め)。 | ||||
コイン | mid1C | mid2G | hiB | |
- | ||||
バトン | mid1A | mid2F# | ||
今、咲き誇る花たちよ | mid1C# | mid2F# | ||
※mid2F#は計2回。高音の軸はmid2D。 ※「2014年冬季五輪 ソチオリンピック」のNHKテーマ曲。 | ||||
光の誓いが聴こえた日 | mid1B | hiB | ||
※hiBは計1回(ラスサビ)。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
六等星 | mid1D# | mid2F# | ||
君という名の翼 | mid1D | hiA | hiA | |
- | ||||
君色 | mid1D | mid2F# | hiA | |
ハモリ:地:hiA※ラストのロングトーン。 | ||||
大樹の影 | mid1C | mid2F | ||
小渕のフェイクでhiC。 | ||||
太陽 | mid1E | mid2G | mid2G | |
- | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
宝島 | mid1E | hiA | ||
※hiAは計6回。 | ||||
愛する人よ | mid1E | mid2G | ||
時の足音 | mid1C | hiA | hiA# | |
※hiAは計2回(ラスサビとCメロ)。 裏hiA#は計1回(ラスサビ)。 | ||||
月光 | mid1D# | hiA | ||
- | ||||
桜 | mid1B | mid2F# | ||
フェイクで裏hiBから降下。ハモリで裏hiD# | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
永遠にともに | mid1A | hiA | ||
※hiAは計3回。 mid2F#がサビで連発、特にラスサビは連発度が高い。 | ||||
紙飛行機 | mid1C# | mid2F# | hiA | |
※mid2F#は計4回(Bメロ)。 サビの最高音はmid2Eと裏hiA。 | ||||
蒼く 優しく | mid1C | hiA | hiA | |
※サビはmid2Gとmid2Fを主軸にして瞬音hiAが6回。 | ||||
蕾 | mid1B | hiA | hiA# | |
※ドラマ「東京タワー」の主題歌。(2007年) | ||||
虹 | mid1D | mid2G# | hiA# | |
ハモリで地声hiA♯、裏声hiC | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
轍 | mid1E | mid2G | ||
轍-わだち- | mid1E | mid2G | ||
※mid2Gは計8回。 | ||||
陽だまりの道 | lowG# | mid2G# | hiA# | |
※mid2G#は計6回。 裏hiA#は瞬音で計1回。 | ||||
願いの詩 | mid1D# | mid2G | ||
- | ||||
風 | mid1D | mid2G | ||
- | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
風見鶏 | mid1D | hiA | ||
アーティスト概要
コブクロは、黒田俊介と小渕健太郎、2人から成り日本、フォークデュオ。2001年3月22日にデビュー。レコード会社はソニー・ミュージックレコーズ。所属事務所はミノスケオフィスコブクロであるも、研音と業務提携しており。
最近のコメント