桑田佳祐音域リスト一覧
音域リスト一覧
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
DEAR MY FRIEND | mid1D | mid2G | hiB | |
※mid2Gは単発で計4回。 ※『WONDA モーニング・ショット』のCMソング。(2008年) | ||||
MY LITTLE HOMETOWN | mid1E | mid2G | mid2E | |
サビの最高音はmid2F。 | ||||
NUMBER WONDA GIRL 〜恋するワンダ〜 | mid1C | hiA | ||
※hiAは各サビ毎に1回で計3回。 ※『WONDA モーニング・ショット』のCMソング。(2007年) | ||||
いつか何処かで (I FEEL THE ECHO) | mid1A | hiA | hiB | |
※2ndソロシングル。 JAL '88 CMソング。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
こんな僕で良かったら | mid1E | mid2G# | hiE | |
※転調後キーが2個上昇。 mid2G#は転調後に2回。 ※「アメリカンエキスプレス」のCMソング。 (2007年) | ||||
アミダばばあの唄 | mid1B | mid2G | ||
※アミダばばあとタケちゃんマン(オレたちひょうきん族)への提供曲。 | ||||
サイテーのワル | mid1E | hiA | ||
最高音はAメロで計2回。サビの最高音はmid2G。 | ||||
ダーリン | mid1B | mid2G | hiA | |
※mid2Gは各サビ毎に2発で合計6回。 メロはmid2Eまで。 ※低音のえぐりでmid1Aあり。 | ||||
ハートに無礼美人(Get out of my Chevy) | mid1E | hiB | ||
シャウトでhihiA。転調後キー2個上がり。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
ヨイトマケの唄 (Live at パシフィコ横浜 国立大ホール) | mid1D | mid2F# | ||
丸山(美輪)明宏のカヴァー。 | ||||
レッツゴーボウリング | mid1C | mid2G | ||
ラストで裏声hiA。 | ||||
可愛いミーナ | mid1D | hiA | hiA | |
※hiAはラスサビで1回。 mid2Gがサビで頻出。 ※「コカ・コーラ」のCMソング。 (2002年) | ||||
大河の一滴 | mid1B | mid2G | ||
TV Editも同音域。セリフ部分は対象外。 | ||||
影法師 | mid1G | hiA | hiC | |
※「コカ・コーラ」のCMソング。 (2002年) | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
悲しい気持ち (JUST A MAN IN LOVE) | mid1C | mid2G | hiA | |
※ソロデビューシングル。 | ||||
愛のささくれ~Nobody loves me | mid1D | mid2F | ||
2番Aメロで地声mid2Gのロングトーン。最低音はCメロ、ほぼセリフなので実質の最低音はmid1E。 | ||||
明日晴れるかな | mid1C | mid2G | hiA# | hiF |
※mid2Gは計1回。 ※ドラマ「プロポーズ大作戦」の主題歌。(2007年) | ||||
波乗りジョニー | mid1B | hiA | ||
- | ||||
男達の挽歌(エレジー) | mid1F | mid2F | ||
※mid2Fがロングトーンを含み連発。 ※「ダンディハウス」のCMソング。 (2007年) | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
白い恋人達 | mid1D | mid2G | hiB | hiF |
- | ||||
若い広場 | mid1B | mid2F# | ||
鏡 | mid1D | hiA | mid2E | mid2G |
長嶋は教祖なんかと違います | mid1C | mid2G# | ||
ラスサビで転調。転調後キー1個上がり。ゴロー&センズリッターズ名義。 | ||||
風の詩を聴かせて | mid1A | mid2F# | hiA | |
- |
アーティスト概要
桑田佳祐(くわたけいすけ、1956年2月26日-)は、日本、ミュージシャン、慈善活動家。シンガーソングライターであり、バンド・サザンオールスターズ、ヴォーカル兼リーダーである。愛称は、じろうにゃん、ケイちゃん、桑っちょといった。神奈川県茅ヶ崎市出身。
最近のコメント