スキマスイッチ音域リスト一覧
音域リスト一覧
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
Ah Yeah!! | mid1C | hiA# | ||
※hiA#は計6回。 ※アニメ『ハイキュー!!』のオープニングテーマ。 | ||||
Hello Especially | mid1D# | hiB | hiC# | |
※hiBは計1回。 | ||||
LINE | mid1C# | hiA# | hiC# | |
サビでmi2G#多用 | ||||
さいごのひ | mid1A | hiA | hiA | |
※hiAは計1回。 mid2Gがサビで連発。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
ふれて未来を | mid1E | mid2G# | hiC | |
※mid2G#は計2回。 | ||||
アイスクリーム シンドローム | mid1E | hiA | hiC# | |
※転調でキーが+1。地声の最高音は転調前のhiA。 Ah Yeah!! mid1C hiA# ※hiA#は計6回。 ※アニメ『ハイキュー!!』のオープニングテーマ。 | ||||
アカツキの詩 | mid1E | mid2G# | hiC# | |
※mid2G#は計1回。 | ||||
アーセンの憂鬱 | mid1F | hiA | hiD | |
サビで裏声多用地声裏声のボーダーは微妙なラインである | ||||
ガラナ | mid1F | hiA# | ||
※hiA#は計3回。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
ゴールデンタイムラバー | mid1D# | mid2G# | ||
※mid2G#がサビで頻出。 | ||||
スカーレット | mid1C | mid2G | hiC | |
※高音の主体はmid2G、mid2F、裏hiC、裏hiA#。 | ||||
スフィアの羽根 | mid1F# | mid2G# | hiB | |
※mid2F#が終始連発。 | ||||
トラベラーズ・ハイ | mid1D | hiA | hiB | |
各サビのhiAが地声最高音、Cメロの「空に向かって」の「て」のhiBが裏声最高音となる | ||||
パラボラヴァ | mid1E | hiA | ||
各サビにhiAが2回ずつ | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
ボクノート | mid1E | mid2G | hiA# | |
- | ||||
マリンスノウ | mid1C# | mid2F# | hiA | |
※mid2Eがロングトーンを含め連発。 裏:hiAはサビで多用。 | ||||
ユリーカ | mid1E | hiA# | mid2F | mid2G |
POPMAN'S WORLDより追加されたCメロを考慮した音域は括弧内に示した | ||||
全力少年 | mid1D | hiA | ||
- | ||||
冬の口笛 | mid1F | mid2G | hiD# | |
※mid2Gは計3回(ラスサビとCメロ)。 mid2Fがロングトーンを含みサビで連発。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
奏 | mid1D | mid2G# | hiA# | |
※転調でキーが3個上がる。 mid2G#は計2回(Cメロと転調後のサビ)。 | ||||
奏(かなで) | mid1D | mid2G# | mid2G | hiA# |
桜夜風 | mid1D | hiA | ||
虹のレシピ | mid1F# | hiA | hiB | |
雨待ち風 | mid1C# | hiB | ||
※hiBはラスサビで1回のみ。 mid2Eがサビで連発。 | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
飲みに来ないか | mid1F | mid2G# | ||
※mid2G#は計3回(サビ毎に1回)。 mid2Fが終始使用で特にサビで頻出。 |
アーティスト概要
スキマスイッチは、大橋卓弥と常田真太郎による日本、音楽ユニット。略称は「スキマ」。
最近のコメント