aiko音域リスト一覧
音域リスト一覧
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
KissHug | mid2A | hiC | hiD# | |
- | ||||
かばん | mid1G | hiC | hiC# | |
※hiCは計3回。 hiBとhiAが使用頻度:高。 | ||||
アンドロメダ | mid1F# | hiC# | ||
- | ||||
カばん | mid1G | hiC | hiC# | |
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
カブトムシ | mid1F | hiC | hiF | |
- | ||||
ボーイフレンド | mid1E | hiD | hiE | |
- | ||||
桜の時 | mid1G# | hiC# | hiE | |
※サビは超連発mid2G#にhiC#がコンボ。 hiC#は終始頻出。 | ||||
花火 | mid2A | hiF | ||
- | ||||
花風 | hiD | - | - | |
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
蝶々結び | mid1F# | hiC | hiF | |
※サビのコンボはhiCとロングトーンで連発するhiA#。 裏hiFは計1回(ラスサビ) |
最近のコメント