Aqua Timez音域リスト一覧
音域リスト一覧
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
ALONES | mid1C | mid2G# | ||
MASK | mid1E | hiA | ||
※hiAは計15回。 ※アニメ『BLEACH』エンディングテーマ。 | ||||
しおり | mid1D | hiA# | ||
※hiA#は計3回。 - | ||||
プルメリア 〜花唄〜 | mid1F# | hiA | ||
※hiAは計2回。 サビ締めでmid2Gのロングトーンが3回。 ※映画『ごくせん THE MOVIE』の主題歌。(2009年) | ||||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
プルメリア~花唄~ | mid1F# | hiA | ||
千の夜をこえて | mid1A# | hiA# | ||
※hiA#は計2回。 - | ||||
夏のかけら | mid1E | mid2F# | ||
小さな掌 | mid1F | mid2G# | ||
※転調でキーが+1。 mid2G#は計4回。 メロはmid2D#・mid2D・mid2Cが中心。 - 等身大のラブソング mid1F mid2G hiA# - このページのTOPに戻る な行 曲名 地低 地高 裏高 Fake 説明 夏のかけら mid1E mid2F# ※転調でキーが+1。 mid2F#は計1回。 mid2Fがラスサビで連発。 - 虹 mid1F mid2G# ※転調でキーが+1。 mid2G#は計1回。 ※ドラマ『ごくせん』の主題歌。(2008年) | ||||
最後まで | mid1G | hiA | ||
曲名 | 地底 | 地高 | 裏高 | fake |
決意の朝に | mid1E | mid2F# | ||
生きて | mid1F# | hiA | ||
※hiAは計5回。 ※ドラマ『SAKURA〜事件を聞く女〜』の主題歌。(2014年) |
アーティスト概要
AquaTimez(アクアタイムズ)は2003年に結成した日本、5人組ロックバンド。インディーズ、メジャー両時代で史上初、オリコンウィークリーアルバムランキング1位を獲得した。略称は「アクア」といった。太志(ヴォーカル)、大介(ギター)、OKP-STAR(ベース)、mayuko(キーボード)、TASSHI(ドラム)からなり5人組。2003年、結成後、10代を中心と促す若いリスナーから支持なされる、2005年にミニアルバム『空いっぱいに響かせる祈り』でインディーズデビュー。収録曲「等身大、ラブソング」は80万枚を超すセールスを記録促す。2006年4月、ミニアルバム『「七色、落書き」』でメジャーデビュー。『NHK紅白歌合戦』にが出演した。
最近のコメント